Votre panier est actuellement vide !
fiche Produit
Informations complémentaires
| Poids | 0,337 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 118 × 86 cm |
| Couleur | Blanche lorsque le liquide est chaud, Noir lorsque le liquide est froid, Rouge, Gris, Noir, Blanc pour le logo |
| Matière | Céramique |
| Contenance | 11 oz, 325 ml |
| Impression | Sublimation |
| Lieu de fabrication | Chine |
| Lieu de personnalisation | Portugal |
| Détails | Lorsque le liquide est froid, elle est toute noire et lorsque le liquide est chaud, les deux logos de la radio s'affichent. |
| Entretien | Peut être utilisé dans le lave-vaisselle et au micro-ondes. |


Guillaume VAN KETS –
Le mug est super fun ! Comme indiqué, les deux logos apparaissent à l’avant et à l’arrière du mug quand un liquide chaud est ajouté ! Je trouve que celui-ci reste très abordable pour cet effet.