Votre panier est actuellement videย !
fiche Produit
Informations complรฉmentaires
| Poids | 0,337 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 118 × 86 cm |
| Couleur | Blanche lorsque le liquide est chaud, Noir lorsque le liquide est froid, Rouge, Gris, Noir, Blanc pour le logo |
| Matiรจre | Cรฉramique |
| Contenance | 11 oz, 325 ml |
| Impression | Sublimation |
| Lieu de fabrication | Chine |
| Lieu de personnalisation | Portugal |
| Dรฉtails | Lorsque le liquide est froid, elle est toute noire et lorsque le liquide est chaud, les deux logos de la radio s'affichent. |
| Entretien | Peut รชtre utilisรฉ dans le lave-vaisselle et au micro-ondes. |


Guillaume VAN KETS –
Le mug est super fun ! Comme indiquรฉ, les deux logos apparaissent ร l’avant et ร l’arriรจre du mug quand un liquide chaud est ajoutรฉ ! Je trouve que celui-ci reste trรจs abordable pour cet effet.